ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ: КОМБАЙНАМ КС-6, РКМ-6, МКК-6, СПС-4.2 ; ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНАМ ДОН-1500, НИВА и др.

+38 056 371-03-14, +38 056 378-14-84
 
     

Общество с ограниченной ответственностью
Производственно -коммерческое предприятие

"АГРОТЕХЭКСПОРТ"
49017, г. Днепропетровск, а/я 1109
E-mail:agrotex@i.ua
   
 
     
   
Продукция
   

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТАВКИ ЗАПЧАСТЕЙ К СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

 

Предлагаем к реализации запасные части к свеклоуборочной технике.

Всего имеем в наличии на складе в среднем 1200 наименований продукции. Запчасти для свеклоуборочной техники КС-6, РКМ-6, МКК-6, СПС-4.2

 

Краткий номенклатурный преречень с указанием ориентировочной цены:
 
Наименование Ед. Цена без НДС грн. Украина Цена без НДС руб. РФ
1 СПС 08580 Звёздочка шт. 58,20 296,94
2 СПС 08620 Вал продольный шт. 368,60 1880,61
3 СПС 08630 Вал шт. 397,70 2029,08
4 СПС 08631 Полумуфта шт. 33,95 173,21
5 СПС 08632 Вал шт. 47,53 242,50
6 СПС 08634 Блок звёздочек шт. 84,39 430,56
7 СПС 08635 Блок звёздочек шт. 92,15 470,15
8 СПС 08637 Вал шт. 106,70 544,39
9 СПС 08639 Блок звёздочек шт. 82,45 420,66
10 СПС 08662 Вал шт. 126,10 643,37
11 СПС 16190-02 Шнек шт. 339,50 1732,14
12 СПС 16200 Привод шт. 242,50 1237,24
13 СПС 16200-01 Привод шт. 329,80 1682,65
14 СПС 16210 Опора шт. 194,00 989,80
15 СПС 16270 Опора шт. 126,10 643,37
16 СПС 16618 Вал шт. 32,01 163,32
17 СПС 16619 Вал шт. 24,25 123,72
18 СПС 16622 Вал шт. 40,74 207,86
19 СПС 16627 Ступица шт. 58,20 296,94
20 СПС 18100 Блок звёздочек шт. 111,55 569,13
21 СПС 19110 Перебрасыватель шт. 1018,50 5196,43
22 СПС 19160 Шнек шт. 533,50 2721,94
23 СПС 19230 Привод шт. 368,60 1880,61
24 СПС 19606 Вал шт. 53,35 272,19
25 СПС 20000Т1 Шнек шт. 388,00 1979,59
26 СПС 20000Т2 Цилиндр шт. 368,60 1880,61
27 СПС 20010 Редуктор шт. 882,70 4503,57
28 СПС 20110 Шнек шт. 329,80 1682,65
29 СПС 20130 Цилиндр правый шт. 310,40 1583,67
30 СПС 20606 Вал шт. 51,41 262,30
31 СПС 30020 Вал кулачковый шт. 1794,50 9155,61
32 СПС 30030 вал бит в сборе шт. 2328,00 11877,55
33 СПС 30050 Привод шт. 213,40 1088,78
34 СПС 30060 Опора шт. 169,75 866,07
35 СПС 30200 Труба в сборе шт. 1940,00 9897,96
36 СПС 30210 Вал в  сборе шт. 1406,50 7176,02
37 СПТ 04220 Шнек шт. 774,06 3949,29
38 СПТ 04230 Шнек шт. 368,60 1880,61
39 Транспортер 115зв. СПС 18520 выгрузное шт. 2800,00 14285,71
40 Транспортер 64зв.СТП-304.9.90-08 продольное шт. 1558,00 7948,98
40 РКР 19220-01 Cкребок шт. 40,00 204,08
41 РКС6 16090-01 Скребок шт. 28,50 145,41

Для уточнения информации о наличии на складе интересующих Вас запчастей и об условиях поставки свяжитесь с менеджерами по телефонам:

+38 (056) 371-03-14, +38 (056) 378-14-84,+38 (067) 957- 54 -83

Полный номенклатурный перечень продукции  (MSEXCEL, 53 KB) >>>Cкачать

Вся продукция НПФ Агротехэкспорт отличается высоким качеством, залогом которого является использование в производстве запчастей только сертифицированных материалов.

 

Предлагаем поставки запчастей к свеклоуборочной технике

Всегда в наличии на складе следующие запчасти:

- Втулочно-роликовые цепи ПР-19,05  ПР-25,4 и др;

- Шарниры, подшипники, стопорные кольца;

- Полотна транспортёров  к свеклоуборочным и зерновым комбайнам;

- Запчасти к почвообрабатывающей технике;
 

Принимаем заказы на изготовление запчастей по чертежам или образцам

  Принимаем заказы на изготовление продукции по чертежам или образцам заказчика.

В том числе, принимаем заказы на изготовление и поставку звёздочек шагом 19,05 мм, 25,4 мм, 38,1 мм и др., цилиндрических и конических шестерён

     
Свеклоуборочные комбайны - запчасти:
+38 (056) 371-03-14, +38 (056) 378-14-84
 


Copyright 2008 ПКП АГРОТЕХЭКСПОРТ

Разработка сайта: PROMSISTEMA.DP.UA